人才建設(shè)
姓名: | 車 軒 | 出生年月: | 1981.1 | |
性別: | 男 | 政治面貌: | 中共黨員 | |
從事專業(yè): | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 最高學位: | 碩士 | |
研究方向: | 水污染控制與養(yǎng)殖工程 | |||
職務(wù): | 生態(tài)室副主任 | 職稱: | 研究員 | |
通訊地址: | 上海市赤峰路63號 | |||
郵編: | 200092 | E-Mail: | chexuan@fmiri.ac.cn | |
碩導經(jīng)歷 | 無 | |||
教育經(jīng)歷: | 2000/09 ~ 2004/07 上海水產(chǎn)大學 讀本科 2005/09 ~ 2008/06 上海海洋大學 讀碩士研究生 | |||
工作經(jīng)歷: | 2008/07~ 至今 中國水產(chǎn)科學研究院漁業(yè)機械儀器研究所 從事水產(chǎn)養(yǎng)殖研究工作 | |||
社會兼職 | ||||
榮譽情況: | 2011年、2017年被評為所先進工作者; 2016年度入選第三批中國水產(chǎn)科學研究院“百名科技英才培育計劃” | |||
獲獎情況 | 共獲獎4項,其中省部級一等獎1項,省部級二等獎2項 | |||
專利情況: | 獲專利8項,其中發(fā)明專利8項 | |||
著作論文: | 公開發(fā)表8篇(第一作者/通訊作者),其中核心期刊3篇(第一作者/通訊作者),SCI/EI5篇(第一作者/);出版專著1部(第三完成人) | |||
自我簡介: 主要從事水污染控制和水產(chǎn)養(yǎng)殖工程的研究和推廣工作。承擔和參與國家科技支撐計劃子課題、國家蝦產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、農(nóng)業(yè)部“一帶一路”熱帶國家水產(chǎn)養(yǎng)殖科技合作項目、上海市科技興農(nóng)項目等6項,年均科研經(jīng)費約130萬元。構(gòu)建的藻相調(diào)控工程化養(yǎng)殖系統(tǒng)和配套設(shè)備,有效控制了氮污染物、懸浮顆粒和有害菌數(shù)量,降低了對蝦死亡率,為對蝦養(yǎng)殖提供了生態(tài)高效的設(shè)施基礎(chǔ)。研制了池塘養(yǎng)殖環(huán)境調(diào)控的系列裝備,豐富了池塘養(yǎng)殖水環(huán)境的機械化調(diào)控手段,并在全國多個省市進行了推廣,取得了較好的節(jié)能減排效果。 |

主辦單位:中國水產(chǎn)科學研究院漁業(yè)機械儀器研究所(漁機所)
滬ICP備09044632號-1 滬公網(wǎng)安備 31011002002435號
網(wǎng)站保留所有權(quán),未經(jīng)許可不得復制,鏡像