成果推廣
您現(xiàn)在的位置:
首頁
>
成果推廣
>
授權(quán)專利
授權(quán)專利
授權(quán)專利
序號 | 專利名稱 | 專利號 | 授權(quán)日 | 第一發(fā)明人 | 學(xué)科分類 |
1 | 一種水質(zhì)改良的太陽能旋轉(zhuǎn)翻耕淤泥曝氣裝置 | ZL201921857672.9 | 2020-08-04 | 顧海濤 | 質(zhì)標(biāo)室 |
2 | 一種太陽能的淤泥翻耕兼種植的曝氣裝置 | ZL201921857655.5 | 2020-08-04 | 顧海濤 | 質(zhì)標(biāo)室 |
3 | 一種養(yǎng)殖水處理浸沒式轉(zhuǎn)鼓微濾機 | ZL201921867184.6 | 2020/7/31 | 單建軍 | 養(yǎng)殖室 |
4 | 一種用于拖網(wǎng)漁船的監(jiān)控成套設(shè)備 | ZL201920870121.X | 2020/7/14 | 李國棟 | 海洋室 |
5 | 氣力投餌機的撒料裝置 | ZL201920882981.5 | 2020/7/14 | 王志勇 | 海洋室 |
6 | 海洋養(yǎng)殖投飼裝置 | ZL201921635764.2 | 2020/7/14 | 王志勇 | 海洋室 |
7 | 一種串聯(lián)式漁用拖網(wǎng)監(jiān)視數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | ZL201922011599.X | 2020/7/14 | 李國棟 | 海洋室 |
8 | 漁獲物分類裝置 | ZL201921179727.5 | 2020/7/10 | 房熊 | 海洋室 |
9 | 一種氣體旋流集污的養(yǎng)殖池系統(tǒng) | ZL201810731202.1 | 2020/7/7 | 程果鋒 | 生態(tài)室 |
10 | 一種用于無人船穿越水面繩索的裝置 | ZL201811549408.9 | 2020/7/7 | 唐榮 | 生態(tài)室 |
11 | 冷藏車環(huán)境溫度的動態(tài)預(yù)警方法 | ZL201910194219.2 | 2020/7/7 | 倪錦 | 加工室 |
12 | 一種探魚儀 | ZL201921539295.4 | 2020/7/7 | 湯濤林 | 海洋室 |
13 | 一種回轉(zhuǎn)吊臂掛式起網(wǎng)動力滑車 | ZL201921590909.1 | 2020/7/7 | 林禮群 | 海洋室 |
14 | 一種海帶采收整理方法及機器人 | ZL201710815338.6 | 2020/7/3 | 江濤 | 加工室 |
15 | 一種活魚分級篩選機的分級調(diào)節(jié)裝置 | ZL201810843057.6 | 2020/7/3 | 洪揚 | 加工室 |
16 | 一種利用通氣加壓實現(xiàn)多層養(yǎng)殖的船載養(yǎng)殖系統(tǒng) | ZL201921301612.9 | 2020/6/16 | 崔銘超 | 海洋室 |
17 | 一種硫酸鹽型鹽堿池塘構(gòu)建系統(tǒng)及生態(tài)養(yǎng)殖種植方法 | ZL201711154313.2 | 2020/6/2 | 朱浩 | 生態(tài)室 |
18 | 一種用于鱘魚養(yǎng)殖的一體化水處理裝置 | ZL201711351480.6 | 2020/6/2 | 張海耿 | 養(yǎng)殖室 |
19 | 一種海洋漁業(yè)捕撈拖網(wǎng)網(wǎng)口形狀三維測量裝置 | ZL201922085212.5 | 2020/6/2 | 李國棟 | 海洋室 |
20 | 一種循環(huán)水對蝦水色調(diào)控立體養(yǎng)殖系統(tǒng)及控制方法 | ZL201810857586.1 | 2020/5/29 | 管崇武 | 養(yǎng)殖室 |

主辦單位:中國水產(chǎn)科學(xué)研究院漁業(yè)機械儀器研究所(漁機所)
滬ICP備09044632號-1 滬公網(wǎng)安備 31011002002435號
網(wǎng)站保留所有權(quán),未經(jīng)許可不得復(fù)制,鏡像